- APY:5%-30%+(稳定币对深度奖励)
- 风险:中等(流动性挖矿风险)
- 币安官网对Curve的支持最深
- 推荐指数:4/5(需要交易对市场理解)
收益率对比表(2026年5月)
| 平台 | 产品 | APY | 风险 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 币安 | 活期 | 2.8% | 极低 | 5/5 |
| 币安 | 定期7天 | 4.5% | 极低 | 4.5/5 |
| 币安 | 定期30天 | 6% | 极低 | 4.5/5 |
| Aave (ETH) | 存款 | 4% | 中等 | 3.5/5 |
| Aave (Polygon) | 存款 | 7% | 中等 | 4/5 |
| Curve | USDC/USDT | 8% | 中等 | 4/5 |
| Compound | 存款 | 3% | 中等 | 3/5 |
| 必安官网借币 | 利息支出 | 10%+ | 中等 | 2/5 |
最优策略
保守派(风险厌恶)
推荐:币安定期理财30天
- APY:6%
- 风险:极低(币安平台背书)
- 年化6%相当于国债的6-8倍
148 赞同